Итоги выборов 18 сентября 2016г. в городе Сланцы
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 44956 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 39200 |
3 | Число бюллетеней, выданных УИК в помещении для голосования в день голосования | 18356 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования | 4209 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 16635 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 4209 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 18349 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 891 |
9 | Число действительных бюллетеней | 21667 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных УИК | 1111 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных УИК | 802 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 383 |
13 | Число погашенных открепительных удостоверений | 309 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных ТИК | 49 |
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
16 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
18 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 2473 10.96% |
19 | Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” | 2424 10.75% |
20 | Политическая партия “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” | 283 1.25% |
21 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 4453 19.74% |
22 | Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | 11735 52.02% |
23 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОДИНА” | 299 1.33% |
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 48470 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 34674 |
3 | Число бюллетеней, выданных УИК в помещении для голосования в день голосования | 20235 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования | 1736 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 12703 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1736 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 20235 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 1051 |
9 | Число действительных бюллетеней | 20920 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных УИК | 696 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных УИК | 514 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 201 |
13 | Число погашенных открепительных удостоверений | 182 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных ТИК | 302 |
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
16 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
18 | Антипова Любовь Владимировна | 2801 12.75% |
19 | Белоусов Никита Олегович | 2154 9.80% |
20 | Лебедев Дмитрий Владимирович | 3155 14.36% |
21 | Петров Владимир Станиславович | 12810 58.30% |
Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1471 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1057 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 657 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 19 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 381 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 19 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 657 |
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 44 |
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 632 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 0 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 |
13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной избирательной комиссией избирателям | 0 |
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
18 | Амелин Владимир Николаевич | 252 37.28% |
19 | Крыловецкий Олег Григорьевич | 127 18.79% |
20 | Лебедев Дмитрий Владимирович | 160 23.67% |
21 | Харитонова Ирина Вячеславовна | 93 13.76% |
Источник: http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/